Главная страница » Магазин » Велосипед Twitter 2022 ROAD мод. Thunder-Disc (main) RS-22S Carbon р. 52 цвет чёрный
Велосипед Twitter 2022 ROAD мод. Thunder-Disc (main) RS-22S Carbon р. 52 цвет чёрный
162240 руб.
Велосипед Twitter 2022 ROAD мод. Thunder-Disc (main) RS-22S Carbon р. 52 цвет чёрный
Артикул: 21206280452
Категории: Twitter, Велосипеды
Описание
Модель | Thunder-Disc (main) | |
Размер колеса | 700C | |
Размер рамы | 54cm | |
Цвет | Black / Silver | Grey / Black |
Оборудование | RS-22S, carbon wheel | RS-22S, alloy wheel |
Вес велосипеда | 8.3KG | 9.0KG |
Рама | Thunder(Disc&thru-axle 12?142mm), high modulus Carbon,EPS,Aero-Racing,Inner-Cable,Gloss&UV laser wire drawing decals | |
Вилка | Thunder, high modulus Carbon, 700C, UV laser wire drawing decals, Disc&thru-axle 12?100mm | |
Руль / вынос | TW, Alu alloy,Matte&water decals,,Handlebar31.8?420,Stem90mm | |
Подседельный штырь | High modulus Carbon,Aero-Racing,water decals | |
Передний переключатель | RETROSPEC(SENSAH)-22S | RETROSPEC(SENSAH)-22S |
Задний переключатель | RETROSPEC(SENSAH) | RETROSPEC(SENSAH) |
Rear Derailleur | RETROSPEC(SENSAH)-11S, carbon leg&Ceramic | RETROSPEC(SENSAH)-11S |
Шатуны | Prowheel, Alu alloy,Hollow,34-50T | Prowheel, Alu alloy,Hollow,34-50T |
Кассета | SUGEK-11S, 11-30T | SUGEK-11S, 11-30T |
Цепь | YBN-11S | YBN-11S |
Каретка картридж | BB86*46*24mm, pressed, Hollow&sealed Bearings | |
Тормоза | RS, flat-mount&cable pull Hydr(metal radiator)+PRO float disc 140 | |
Втулки | RS, Alu alloy in Carbon,4-sealed Bearings,Slotted, F24*R24 holes | RS, Alu alloy,4-sealed Bearings,Slotted,F24*R24 holes,Disc&thru-axle 12?F100_R142 |
Обода | RS, carbon UD,Clincher,W23?H30mm?700C, UV decals | RS, Alu alloy AL7005,Double wall,Matte,W19?H36mm?700C |
Покрышки | INNOVA-PRO, Smoothie, 60TPI, Skin-color edge, 700*25C | |
Педали | SENCE, Alu alloy with Lightweight&Skid resistant |
**Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**
Детали
Бренды | |
---|---|
Год выпуска | |
Цвета | |
Материал рамы | |
Модель | |
Пол/возраст | |
Размер колес | |
Тормоза | |
Вилка | |
Тип | |
На рост | |
Размер рамы |